Renato Sobral
From OTMWiki
| Renato Sobral | |
|---|---|
| Statistics | |
| Nickname | Babalu |
| Height | 6 ft. 1 in. (185 cm) |
| Weight | 205 lb. (93 kg) |
| Born | September 7, 1975 |
| Fighting out of | |
| Town of birth | Rio de Janeiro, Brazil |
| Fighting style | Wrestling, BJJ |
| Mixed martial arts record | |
| Wins | 27 |
| By knockout | 2 |
| By submission | 14 |
| Losses | 5 |
| Draws | 0 |
| No contests | |
Renato Da Cunha 'Babalu' Sobral is a mixed martial arts fighter from Brazil, currently fighting in the Ultimate Fighting Championship. He is a member of the Gracie Barra Combat Team with a professional MMA record of 27 wins and 5 losses, with 14 victories coming by way of submission. Some of his notable achievements include defeating notable fighters Trevor Prangley, Mauricio Rua, and Jeremy Horn in a single night at IFC tournament "Global Domination".
Sobral's background is in wrestling. Before joining the Gracie Barra Combat Team, he trained in Ruas Vale Tudo, a martial arts system developed by the legendary Marco Ruas. [1]
Sobral is slated to fight Chuck Liddell for the UFC Light Heavyweight championship at UFC 62.
MMA Record
27-5-0 (wins-losses-draws)
| 1/20/1999 | Win | Fernando Cerchiari | IVC 8-The Road Back to the Top | KO (Punches) | 1 | 4:41 |
| 7/24/1999 | Win | Augusto Menezes Santos | BVF 14-Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5 | Submission (Keylock) | 1 | 0:56 |
| 7/24/1999 | Win | Pedro Otavio | BVF 14-Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5 | Submission (Punches) | 1 | 4:34 |
| 7/24/1999 | Win | Dario Amorim | BVF 14-Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5 | Submission (Punches) | 1 | 2:14 |
| 10/28/1999 | Win | Zaza Tkeshelashvili | Rings-King of Kings 1999 Block A | Submission (Kimura) | 2 | 1:11 |
| 10/28/1999 | Win | Lee Hasdell | Rings-King of Kings 1999 Block A | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 |
| 1/15/2000 | Win | Brad Kohler | WEF 8-Goin' Platinum | KO (Kick) | 2 | 0:50 |
| 2/26/2000 | Win | Mikhail Illoukhine | Rings-King of Kings 1999 Final | Submission (Armbar) | 3 | 0:40 |
| 2/26/2000 | Win | Kiyoshi Tamura | Rings-King of Kings 1999 Final | Decision (Majority) | 2 | 5:00 |
| 2/26/2000 | Loss | Dan Henderson | Rings-King of Kings 1999 Final | Decision (Majority) | 2 | 5:00 |
| 4/20/2000 | Win | Travis Fulton | Rings-Millennium Combine 1 | Submission (Armbar) | 1 | 4:49 |
| 5/20/2000 | Win | Jacob Zobnin | Rings Russia-Rings Russia | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:20 |
| 6/15/2000 | Win | Hiromitsu Kanehara | Rings-Millennium Combine 2 | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 |
| 10/9/2000 | Win | Tariel Bitsadze | Rings-King of Kings 2000 Block A | Submission (Armbar) | 1 | 2:58 |
| 10/9/2000 | Loss | Valentijn Overeem | Rings-King of Kings 2000 Block A | Submission (Toe Hold) | 1 | 2:19 |
| 11/17/2000 | Win | Maurice Smith | UFC 40-Vendetta | Decision | 3 | 5:00 |
| 2/24/2001 | Win | Kiyoshi Tamura | Rings-King of Kings 2000 Final | Decision (Majority) | 2 | 5:00 |
| 6/15/2001 | Win | Tsuyoshi Kohsaka | Rings-World Title Series 2 | Decision (Majority) | 2 | 5:00 |
| 8/11/2001 | Loss | Fedor Emelianenko | Rings-10th Anniversary | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 |
| 1/11/2002 | Loss | Kevin Randleman | UFC 35-Throwdown | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 7/13/2002 | Win | Elvis Sinosic | UFC 38-Brawl at the Hall | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 11/22/2002 | Loss | Chuck Liddell | UFC 40-Vendetta | KO (Head Kick) | 1 | 2:55 |
| 7/31/2003 | Win | Marcelo Azevedo | Heat FC 1-Genesis | Decision | 3 | 5:00 |
| 9/6/2003 | Win | Trevor Prangley | IFC-Global Domination | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 9/6/2003 | Win | Mauricio Rua | IFC-Global Domination | Submission (Guillotine Choke) | 3 | 3:07 |
| 9/6/2003 | Win | Jeremy Horn | IFC-Global Domination | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 10/23/2004 | Win | Jose Landi-Jons | JF 3-Jungle Fight 3 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 11/27/2004 | Win | Cyrille Diabate | CR 9-No Mercy | Submission (Choke) | 1 | 3:38 |
| 2/26/2005 | Win | Pierre Guillet | CR 10-Deliverance | Submission (Strikes) | 1 | 1:57 |
| 4/16/2005 | Win | Travis Wiuff | UFC 52-Couture vs Liddell 2 | Submission (Armbar) | 2 | 0:24 |
| 10/7/2005 | Win | Chael Sonnen | UFC 55-Fury | Submission (Triangle Choke) | 2 | 1:20 |
| 2/4/2006 | Win | Mike Van Arsdale | UFC 57-Liddell vs Couture 3 | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 2:21 |
See also
| This biographical article related to martial arts is a stub. You can help by expanding it, and please consider joining Wikipedia's on Martial arts. |
